VIII Dwumaraton Kujawski
W sobotę, 7 sierpnia o godz. 8:30 spod Domu Kultury w Zakrzewie wystartuje już VIII Dwumaraton Kujawski. Trasa biegu tak jak w poprzednich latach wynosi 84 km i przebiega przez gminy powiatu.
Planowane przybycie maratończyków do punktu regeneracyjnego przy remizie OSP Słupy Duże planowane jest na godzinę 1010. Wszyscy chętni mogą w każdej chwili przyłączyć się do zawodników w dowolnym miejscu na trasie, biec w sztafecie lub pokonać dystans rowerem bez konieczności uprzedniego zgłaszaniu udziału w imprezie.
Uczestnicy dołączający spontanicznie do biegu (spoza listy organizatora) powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości. Wydarzenie ma za zadanie propagować ideę sportu, zdrowy tryb życia i promocję naszego powiatu.
Zapraszamy do udziału oraz kibicowania.
Harmonogram trasy VIII Dwumaratonu Kujawskiego.
| Miejscowość | Dystans [m] | Czas etapu [min] | Godzina przybycia | Godzina wybiegnięcia | Kilometr trasy [km] | 
| Zakrzewo | - | - | - | 8.30 | 0 | 
| Bądkowo | 14 620 | 95 | 10.05 | 10.15 | 15 | 
| Waganiec | 15 150 | 99 | 11.54 | 12.04 | 30 | 
| Nieszawa | 6 630 | 43 | 12.47 | 12.57 | 36 | 
| Raciążek | 8 130 | 53 | 13.50 | 14.00 | 45 | 
| Ciechocinek | 6 330 | 41 | 14.41 | 14.51 | 51 | 
| Łazieniec | 9 120 | 59 | 15.50 | 16.00 | 60 | 
| Aleksandrów Kujawski | 1 570 | 8 | 16.08 | 16.18 | 62 | 
| Ostrowąs | 8 320 | 54 | 17.12 | 17.22 | 70 | 
| Koneck | 6 370 | 42 | 18.04 | 18.14 | 76 | 
| Zakrzewo | 8 240 | 54 | 19.08 | - | 84,48 | 
 
                            